株主・投資家の皆様へ
株式情報 / 配当の状況

配当の状況

1株あたり配当金(円)
年間 中間 期末
2009年3月期 0.0 0.0 0.0
2008年3月期 30.0 15.0 15.0
2007年3月期 27.5 12.5 15.0
2006年3月期 25.0 12.5 12.5
2005年3月期 25.0 12.5 12.5
2004年3月期 25.0 12.5 12.5
2003年3月期 25.0 12.5 12.5
2002年3月期 25.0 12.5 12.5
2001年3月期 25.0 12.5 12.5
2000年3月期 25.0 12.5 12.5
1999年3月期 25.0 12.5 12.5

株主・投資家の皆様へ

  • 株主の皆様へメッセージ
  • 財務ハイライト
  • 事業紹介
  • IRニュース
  • 決算情報
  • IRライブラリ
  • 株式情報
    • 株主メモ
    • 配当の状況
    • 株式の情報
    • 株式の関する諸手続き
  • IRスケジュール
  • IRお問い合わせ
  • 免責事項
  • English