| 2009年3月期 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|---|---|---|
| 2008年3月期 | 30.0 | 15.0 | 15.0 |
| 2007年3月期 | 27.5 | 12.5 | 15.0 |
| 2006年3月期 | 25.0 | 12.5 | 12.5 |
| 2005年3月期 | 25.0 | 12.5 | 12.5 |
| 2004年3月期 | 25.0 | 12.5 | 12.5 |
| 2003年3月期 | 25.0 | 12.5 | 12.5 |
| 2002年3月期 | 25.0 | 12.5 | 12.5 |
| 2001年3月期 | 25.0 | 12.5 | 12.5 |
| 2000年3月期 | 25.0 | 12.5 | 12.5 |
| 1999年3月期 | 25.0 | 12.5 | 12.5 |







