| 175,249,600株 | |
| 普通株式 72,247,700株(自己株式1,002,245株を含む) 優先株式 1,200,000株 |
|
| 10,080名 |

| 金融機関 | 36,910百株 | 5.1% |
| 証券会社 | 8,793百株 | 1.2% |
| その他法人 | 402,670百株 | 55.7% |
| 外国法人等 | 64,772百株 | 9.0% |
| 個人その他 | 199,308百株 | 27.6% |
| 自己名義 | 10,022百株 | 1.4% |
| 合計 | 722,477百株 | 100.0% |
| OPI2008投資事業組合(※) | 283,687 | 39.8 |
| 株式会社ジョイントリビングサービス | 109,900 | 15.4 |
| 東海林 義信 | 42,844 | 6.0 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口4G) | 11,555 | 1.6 |
| 日本証券金融株式会社 | 11,546 | 1.6 |
| PICTET AND CIE | 8,967 | 1.3 |
| BBH FOR GMO FLEXIBLE EQUITIES FUND | 6,102 | 0.9 |
| CHASE MANHATTAN BANK GTS CLIENTS ACCOUNT ESCROW | 5,245 | 0.7 |
| BBH BOSTON CUSTODIAN FOR GMO INTERNATIONAL SMALL COMPANIES FUND | 4,958 | 0.7 |
| ジョイント・コーポレーション取引先持株会 | 4,894 | 0.7 |
※当社は自己株式1,002,245株を保有しておりますが、上記大株主からは除いております。
※OPI2008投資事業組合は、オリックス株式会社及びオリックスの100%子会社であるオリックス・プリンシパル・インベストメンツ株式会社を組合員とする投資事業組合です。







